<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Existxchange StartUp Blog &#187; Technik</title>
	<atom:link href="http://www.existxchange.de/blog/category/technik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.existxchange.de/blog</link>
	<description>Geschäftsidee, Businessplan, Existenzgründung, Franchising</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 09:00:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Netbooks, Tablet-PCs u. Co: Rekordabsatz bei mobilen Computern</title>
		<link>http://www.existxchange.de/blog/technik/netbooks-tablet-pcs-u-co-rekordabsatz-bei-mobilen-computern/</link>
		<comments>http://www.existxchange.de/blog/technik/netbooks-tablet-pcs-u-co-rekordabsatz-bei-mobilen-computern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 08:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaela Schmidl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.existxchange.de/blog/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Der Absatz von mobilen Computern wird im Jahr 2010 in Deutschland einen neuen H&#246;chstwert erreichen. Das berichtet der Hightech-Verband BITKOM auf Basis aktueller Erhebungen. Danach wird der Verkauf von Notebooks, Netbooks und Tablet-PCs im laufenden Jahr um 11 Prozent auf 9,7 Millionen St&#252;ck steigen. Mobile Computer: gut ein Drittel sind Netbooks Die 10-Millionen-Grenze ist bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.existxchange.de/blog/technik/netbooks-tablet-pcs-u-co-rekordabsatz-bei-mobilen-computern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

