<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Existxchange StartUp Blog &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.existxchange.de/blog/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.existxchange.de/blog</link>
	<description>Geschäftsidee, Businessplan, Existenzgründung, Franchising</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 09:00:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Neues Berufsbild Social Media Manager: Chancen f&#252;r Berufseinsteiger und Kommunikationsmanager</title>
		<link>http://www.existxchange.de/blog/internet/neues-berufsbild-social-media-manager-chancen-fur-berufseinsteiger-und-kommunikationsmanager/</link>
		<comments>http://www.existxchange.de/blog/internet/neues-berufsbild-social-media-manager-chancen-fur-berufseinsteiger-und-kommunikationsmanager/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 08:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaela Schmidl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.existxchange.de/blog/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet f&#252;hrt zur Entstehung immer neuer Berufsbilder: Aktuell sind in der Wirtschaft insbesondere Social Media Managerinnen und Manger gefragt. Bereits jedes zehnte Unternehmen in Deutschland hat Mitarbeiter, die sich gezielt um die Aktivit&#228;ten im Web 2.0 k&#252;mmern. Das hat eine repr&#228;sentative Umfrage im Auftrag des Hightech-Verbands BITKOM ergeben, bei der 1.500 Firmen unterschiedlicher Branchen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.existxchange.de/blog/internet/neues-berufsbild-social-media-manager-chancen-fur-berufseinsteiger-und-kommunikationsmanager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehrsprachige Websites: mit dem IT- und &#220;bersetzungs-Unternehmen &#8220;viseto&#8221;</title>
		<link>http://www.existxchange.de/blog/internet/mehrsprachige-websites-mit-dem-it-und-uebersetzungs-unternehmen-viseto/</link>
		<comments>http://www.existxchange.de/blog/internet/mehrsprachige-websites-mit-dem-it-und-uebersetzungs-unternehmen-viseto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 09:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaela Schmidl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Übersetzung]]></category>
		<category><![CDATA[viseto]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.existxchange.de/blog/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[Sie wollen Ihre Website in mehrere Sprachen &#252;bersetzen? Das IT- und &#220;bersetzungs-Unternehmen viseto bietet Ihnen hierf&#252;r entsprechende L&#246;sungen. viseto bietet seinen Auftraggebern eine Komplettl&#246;sung aus &#220;bersetzung, Domain, Hosting und automatischer Aktualisierung zum monatlichen Pauschalpreis. Sie m&#252;ssen das Unternehmen lediglich dar&#252;ber informieren, welche Seite(n) in welche Sprachen &#252;bersetzt werden sollen – um alles Weitere k&#252;mmert sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.existxchange.de/blog/internet/mehrsprachige-websites-mit-dem-it-und-uebersetzungs-unternehmen-viseto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei Millionen Deutsche im Online-Gl&#252;cksspiel Fieber</title>
		<link>http://www.existxchange.de/blog/internet/zwei-millionen-deutsche-im-online-gluecksspiel-fieber/</link>
		<comments>http://www.existxchange.de/blog/internet/zwei-millionen-deutsche-im-online-gluecksspiel-fieber/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 08:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina Traar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Glücksspiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.existxchange.de/blog/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[Rund zwei Millionen Deutsche nehmen an Gl&#252;cksspielen oder Wetten im Internet teil. Darunter sind 1,7 Millionen M&#228;nner und 0,3 Millionen Frauen. Das hat eine Umfrage des BITKOM und des Forschungsinstituts Forsa ergeben. Die 3 beliebtesten Online-Gl&#252;cksspiele Mit Abstand am beliebtesten ist Lotto: 59 Prozent aller Online-Spieler setzen auf Lottozahlen – und das, obwohl Online-Lotto offiziell [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.existxchange.de/blog/internet/zwei-millionen-deutsche-im-online-gluecksspiel-fieber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektronische Weihnachtsgr&#252;&#223;e im Internet</title>
		<link>http://www.existxchange.de/blog/internet/elektronische-weihnachtsgruesse-im-internet/</link>
		<comments>http://www.existxchange.de/blog/internet/elektronische-weihnachtsgruesse-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 10:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina Traar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.existxchange.de/blog/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Soziale Online-Netzwerke werden auch beim Versand von Weihnachtsgr&#252;&#223;en immer popul&#228;rer. Jeder zehnte Deutsche will in diesem Jahr Gr&#252;&#223;e zum Fest per Internet-Eintrag aussprechen, beispielsweise in Communitys oder Blogs. Gr&#252;&#223;e per Mail, SMS und Co. 28 Prozent schicken zu diesem Anlass E-Mails, vor einem Jahr waren es noch 33 Prozent. Handy-Kurznachrichten (SMS) will weiterhin gut jeder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.existxchange.de/blog/internet/elektronische-weihnachtsgruesse-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewerbungs-Start f&#252;r neue Internet-Namen in 2010</title>
		<link>http://www.existxchange.de/blog/internet/bewerbungs-start-fuer-neue-internet-namen-in-2010/</link>
		<comments>http://www.existxchange.de/blog/internet/bewerbungs-start-fuer-neue-internet-namen-in-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 08:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina Traar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Adressen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.existxchange.de/blog/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[Im kommenden Jahr k&#246;nnen Firmen, St&#228;dte und Organisationen individuellere Web-Adressen im Internet beantragen. Das erwartet der Hightech-Verband BITKOM. „Bewerbungen f&#252;r eine eigene Homepage-Endung nach dem Muster .stadt oder .firma sind ab 2010 m&#246;glich“, sagte BITKOM-Pr&#228;sident Prof. Dr. August-Wilhelm Scheer in Berlin. Wann genau, wird die zust&#228;ndige Internet-Verwaltung ICANN im Fr&#252;hjahr mitteilen. Top Level Domains In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.existxchange.de/blog/internet/bewerbungs-start-fuer-neue-internet-namen-in-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versandhandel sucht Wachstum im Internet</title>
		<link>http://www.existxchange.de/blog/internet/versandhandel-sucht-wachstum-im-internet/</link>
		<comments>http://www.existxchange.de/blog/internet/versandhandel-sucht-wachstum-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 08:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina Traar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Versandhandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.existxchange.de/blog/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[Das Onlinegesch&#228;ft &#252;bernimmt die Z&#252;gel im deutschen Versandhandel. Der Einzelhandelsabsatz &#252;ber das World Wide Web steigt in diesem Jahr erneut um mehr als 15 Prozent auf voraussichtlich 15,4 Milliarden Euro. Erstmals sind die Internetums&#228;tze gr&#246;&#223;er als der Absatz &#252;ber die klassischen Kan&#228;le Katalog und Telefon. Wachstum forcieren Um das Wachstum zu forcieren, wollen mehr als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.existxchange.de/blog/internet/versandhandel-sucht-wachstum-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 Millionen Deutsche wollen online Weihnachtsgeschenke kaufen</title>
		<link>http://www.existxchange.de/blog/internet/14-millionen-deutsche-wollen-online-weihnachtsgeschenke-kaufen/</link>
		<comments>http://www.existxchange.de/blog/internet/14-millionen-deutsche-wollen-online-weihnachtsgeschenke-kaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 08:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina Traar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsgeschenke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.existxchange.de/blog/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[14,3 Millionen Deutsche kaufen dieses Jahr Weihnachts­geschenke im Internet. Das ist ein Drittel mehr als im Vorjahr und entspricht jedem f&#252;nften Bundes­b&#252;rger ab 14 Jahren. Hinzu kommen weitere 8,6 Millionen, die Interesse am Online-Kauf von Pr&#228;senten haben, aber noch unentschlossen sind. Das ergab eine Umfrage von BITKOM und dem Meinungsforschungs­institut forsa. Homeshopping statt Einkaufsmeile F&#252;r bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.existxchange.de/blog/internet/14-millionen-deutsche-wollen-online-weihnachtsgeschenke-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anbieter von Internet-Foren haften f&#252;r Eintr&#228;ge</title>
		<link>http://www.existxchange.de/blog/internet/anbieter-von-internet-foren-haften-fuer-eintraege/</link>
		<comments>http://www.existxchange.de/blog/internet/anbieter-von-internet-foren-haften-fuer-eintraege/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 08:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina Traar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Foren]]></category>
		<category><![CDATA[Haftung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.existxchange.de/blog/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Betreiber von Internet-Foren haften in bestimmten Grenzen f&#252;r illegale Eintr&#228;ge ihrer Nutzer. Darauf weist der Hightech-Verband BITKOM hin. „Forenbetreiber m&#252;ssen illegale Kopien von Texten, Bildern und Musik auf Verlangen l&#246;schen“, erkl&#228;rt hierzu BITKOM-Pr&#228;sidiumsmitglied Volker Smid. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat jetzt die bisherige Rechtsprechung h&#246;chstrichterlich best&#228;tigt. Zwischen Zensur und Unzul&#228;ssigkeit „Forenbetreiber brauchen nicht systematisch nach Raubkopien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.existxchange.de/blog/internet/anbieter-von-internet-foren-haften-fuer-eintraege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 Millionen nutzen Internet f&#252;r Kfz-Versicherung</title>
		<link>http://www.existxchange.de/blog/internet/11-millionen-nutzen-internet-fuer-kfz-versicherung/</link>
		<comments>http://www.existxchange.de/blog/internet/11-millionen-nutzen-internet-fuer-kfz-versicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 09:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina Traar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kfz-Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.existxchange.de/blog/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[11 Millionen Bundesb&#252;rger haben das Internet bereits f&#252;r die Suche nach einer neuen Autoversicherung genutzt. Etwa jeder Dritte davon – 3,6 Millionen – hat seinen neuen Versicherungsvertrag gleich online abgeschlossen. Der Vergleich im Internet kann Geld, Zeit und Neven sparen. Jeder Zweite findet g&#252;nstigeren Tarif Mehr als die H&#228;lfte (54 Prozent) derjenigen, die im Internet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.existxchange.de/blog/internet/11-millionen-nutzen-internet-fuer-kfz-versicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphones: mobiles Skypen auf Smartphones!</title>
		<link>http://www.existxchange.de/blog/allgemein/smartphones-skypen-mit-dem-iphone/</link>
		<comments>http://www.existxchange.de/blog/allgemein/smartphones-skypen-mit-dem-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 09:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Roeper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.existxchange.de/blog/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Mobiles Skypen? Es scheint als w&#252;rde die Internettelefonie via Skype, mit Hilfe der Smartphones, auch die letzte Bastion der Telefonanbieter einnehmen. Wie k&#252;rzlich von Skype verk&#252;ndet, wird der Gebrauch ihres Services innerhalb k&#252;rzester Zeit mit einem iPhone m&#246;glich sein. Eine Nachricht, die die Telekommunikationswelt in Unruhe versetzt. Die kostenlose Software erlaubt seinen Usern geb&#252;hrenfreie Videotelefonie, aber auch schnelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.existxchange.de/blog/allgemein/smartphones-skypen-mit-dem-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

