<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Existxchange StartUp Blog &#187; Finanzierung</title>
	<atom:link href="http://www.existxchange.de/blog/category/finanzierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.existxchange.de/blog</link>
	<description>Geschäftsidee, Businessplan, Existenzgründung, Franchising</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 09:00:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Finanzierungsumfrage: Hightech-Firmen werden f&#252;r Kreditgeber attraktiv</title>
		<link>http://www.existxchange.de/blog/finanzierung/finanzierungsumfrage-hightech-firmen-werden-fur-kreditgeber-attraktiv/</link>
		<comments>http://www.existxchange.de/blog/finanzierung/finanzierungsumfrage-hightech-firmen-werden-fur-kreditgeber-attraktiv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 08:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaela Schmidl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Hightech]]></category>
		<category><![CDATA[IKT]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.existxchange.de/blog/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[Die Finanzierungslage der Anbieter von Informationstechnologie und Telekommunikation (ITK) hat sich weiter verbessert. Das berichtet der Hightech-Verband BITKOM auf Basis einer Branchenauswertung der KfW-Unternehmensbefragung 2011. „Dank der guten Marktentwicklung konnten die ITK-Unternehmen ihre Kreditw&#252;rdigkeit deutlich verbessern“, sagte BITKOM-Vizepr&#228;sident Heinz Paul Bonn. Nur 15 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, dass f&#252;r sie der Zugang zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.existxchange.de/blog/finanzierung/finanzierungsumfrage-hightech-firmen-werden-fur-kreditgeber-attraktiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigenkapitalquote steigern: mit Sale-and-lease-back und Vertriebsleasing</title>
		<link>http://www.existxchange.de/blog/finanzierung/eigenkapitalquote-steigern-mit-sale-and-lease-back-und-vertriebsleasing/</link>
		<comments>http://www.existxchange.de/blog/finanzierung/eigenkapitalquote-steigern-mit-sale-and-lease-back-und-vertriebsleasing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaela Schmidl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[eigenkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Leasing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.existxchange.de/blog/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[Die Stimmung im deutschen Mittelstand ist pr&#228;chtig: 53 Prozent der befragten Unternehmen bezeichnen laut Stimmungsbarometer der Creditreform die aktuelle Gesch&#228;ftslage als ,sehr gut&#8217; oder ,gut&#8217;. Nichtsdestotrotz fehlt es jedoch jedem dritten Unternehmen an Eigenkapital &#8211; ihre Eigenkapitalquote liegt unter zehn Prozent. Instrumente wie Vertriebsleasing oder Sale-and-lease-back sind Instrumente, die viele Unternehmen nicht kennen. Die wesentliche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.existxchange.de/blog/finanzierung/eigenkapitalquote-steigern-mit-sale-and-lease-back-und-vertriebsleasing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kapitalspritze f&#252;r den Mittelstand &#8211; LfA F&#246;rderbank Bayern verbessert Eigenkapitalf&#246;rderung</title>
		<link>http://www.existxchange.de/blog/finanzierung/kapitalspritze-fuer-den-mittelstand-lfa-foerderbank-bayern-verbessert-eigenkapitalfoerderung/</link>
		<comments>http://www.existxchange.de/blog/finanzierung/kapitalspritze-fuer-den-mittelstand-lfa-foerderbank-bayern-verbessert-eigenkapitalfoerderung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 10:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina Traar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapitalförderung]]></category>
		<category><![CDATA[LfA Förderbank Bayern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.existxchange.de/blog/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[Die LfA F&#246;rderbank Bayern hat ihr F&#246;rderprogramm Mittelstandskapital neu aufgelegt. Dadurch haben kleine und mittlere Unternehmen in Bayern bessere M&#246;glichkeiten, ihre Eigenkapitalbasis zu st&#228;rken und Investitionen zu stemmen. Das neue F&#246;rderprogramm Konkret wurden die Zugangsvoraussetzungen erleichtert und die Dokumentationspflichten vereinfacht. Das Besondere am Mittelstandskapital: Der zinsg&#252;nstige F&#246;rderkredit wird von der Hausbank in der Regel als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.existxchange.de/blog/finanzierung/kapitalspritze-fuer-den-mittelstand-lfa-foerderbank-bayern-verbessert-eigenkapitalfoerderung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exportkreditgarantien &#8211; auf Dienstleistungssektor zugeschnitten</title>
		<link>http://www.existxchange.de/blog/finanzierung/exportkreditgarantien-auf-dienstleistungssektor-zugeschnitten/</link>
		<comments>http://www.existxchange.de/blog/finanzierung/exportkreditgarantien-auf-dienstleistungssektor-zugeschnitten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 08:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina Traar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.existxchange.de/blog/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Zum 1. Januar 2010 stellt die Bundesregierung eine speziell auf den Dienstleistungssektor zugeschnittene Absicherungsvariante der Exportkreditgarantie zur Verf&#252;gung. Die neue &#8220;Leistungsdeckung&#8221; sch&#252;tzt deutsche Dienstleister im internationalen Gesch&#228;ft vor einem Zahlungsausfall aus politischen oder wirtschaftlichen Gr&#252;nden. Leistungsdeckung Dies betrifft beispielsweise Honorarforderungen von Architekten und Ingenieuren oder Leistungen aus Agenturt&#228;tigkeit, Beratung, Schulung oder Service. Dienstleistungsgesch&#228;fte mit ausl&#228;ndischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.existxchange.de/blog/finanzierung/exportkreditgarantien-auf-dienstleistungssektor-zugeschnitten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F&#246;rderdarlehen f&#252;r den Mittelstand als Signal gegen Kreditklemme</title>
		<link>http://www.existxchange.de/blog/finanzierung/foerderdarlehen-fuer-den-mittelstand-als-signal-gegen-kreditklemme/</link>
		<comments>http://www.existxchange.de/blog/finanzierung/foerderdarlehen-fuer-den-mittelstand-als-signal-gegen-kreditklemme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 08:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaela Schmidl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditklemme]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.existxchange.de/blog/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Ein Signal gegen die Kreditklemme wollen die Bayern Landesbank und die LfA F&#246;rderbank in Bayern setzen. Mit einem Gesamtvolumen von 100 Millionen Euro versuchen sie den Mittelstand mit zus&#228;tzlichen F&#246;rderdarlehen zu unterst&#252;tzen. BayernLB und LfA F&#246;rderbank unterst&#252;tzen Mittelstand Die BayernLB und die LfA F&#246;rderbank Bayern unterst&#252;tzen den Mittelstand mit zus&#228;tzlichen F&#246;rderdarlehen im Gesamtvolumen von 100 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.existxchange.de/blog/finanzierung/foerderdarlehen-fuer-den-mittelstand-als-signal-gegen-kreditklemme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzkrise: KfW-F&#246;rderbank macht 1,8 Milliarden EUR Verlust</title>
		<link>http://www.existxchange.de/blog/foerderung/finanzkrise-kfw-foerderbank-macht-18-milliarden-eur-verlust/</link>
		<comments>http://www.existxchange.de/blog/foerderung/finanzkrise-kfw-foerderbank-macht-18-milliarden-eur-verlust/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 10:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Helmut Meisel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Existenzgründungs-Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.existxchange.de/blog/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Die Rettung der IKB-Bank sowie durch die Fananzmarkkrise notwendige Abschreibungen auf das Wertpapierportfolio bescherten der KfW-F&#246;rderbank einen Verlust von 1,8 Milliarden EUR in den ersten drei Quartalen dieses Jahres. Mit der Entwicklung ihres Kerngesch&#228;ftes, n&#228;mlich der Bereitstellung von g&#252;nstigen F&#246;rderkrediten, ist die KfW zufrieden. Der Vorstandsvorsitzende der KfW Bankengruppe Dr. Ulrich Schr&#246;der zur Bilanz im dritten Quartal: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.existxchange.de/blog/foerderung/finanzkrise-kfw-foerderbank-macht-18-milliarden-eur-verlust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Know-How f&#252;r die Unternehmensfinanzierung</title>
		<link>http://www.existxchange.de/blog/tipps-und-know-how/know-how-fuer-die-unternehmensfinanzierung/</link>
		<comments>http://www.existxchange.de/blog/tipps-und-know-how/know-how-fuer-die-unternehmensfinanzierung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 13:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoyo Gruber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Businessplan]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Know How]]></category>
		<category><![CDATA[eigenkapital]]></category>
		<category><![CDATA[factoring]]></category>
		<category><![CDATA[geschäftsplan]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.existxchange.de/blog/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Viele Jungunternehmer scheitern an einer fehlenden Liquidit&#228;t. Im Gespr&#228;ch mit Kapitalgebern wird das fehlende betriebswirtschaftliche Know-How und Hintergrundwissen zu Businesspl&#228;nen sichtbar. Elementar f&#252;r die Finanzierung &#252;ber Investoren ist die genaue Kenntnis &#252;ber dem Markt, den Wettbewerbern und ein fundierter Nachweis des Kundennutzens. M&#246;glichkeiten der Unternehmensfinanzierung Als Existenzgr&#252;nder sollen Sie den Markt und die Entwicklungstendenzen des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.existxchange.de/blog/tipps-und-know-how/know-how-fuer-die-unternehmensfinanzierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzkrise: In Bayern &#8220;bisher keine Kreditklemme festzustellen&#8221;</title>
		<link>http://www.existxchange.de/blog/foerderung/finanzkriese_in_bayern_bisher_keine_kreditklemme_festzustellen/</link>
		<comments>http://www.existxchange.de/blog/foerderung/finanzkriese_in_bayern_bisher_keine_kreditklemme_festzustellen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 15:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Helmut Meisel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Existenzgründungs-Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.existxchange.de/blog/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Michael Schneider, Chef der LfA F&#246;rderbank Bayern, nutze die Vorstellung der Herbstbilaz seines Institutes, um den Mittelstand zu beruhigen.: „Bisher ist keine Kreditklemme festzustellen. Wir als F&#246;rderbank werden alles tun, um negative Auswirkungen f&#252;r die Finanzierungsbedingungen des Mittelstands in Bayern abzufedern.“ Die LfA bietet den Banken hierzu Risikoentlastungen und g&#252;nstige Refinanzierungsm&#246;glichkeiten &#252;ber Globaldarlehen an. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.existxchange.de/blog/foerderung/finanzkriese_in_bayern_bisher_keine_kreditklemme_festzustellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf der Venture Lounge treffen Existenzgr&#252;nder auf Business Angels und Risikokapitalgeber</title>
		<link>http://www.existxchange.de/blog/venture-capital/auf-der-venture-lounge-treffen-existenzgruender-auf-business-angels-und-risikokapitalgeber/</link>
		<comments>http://www.existxchange.de/blog/venture-capital/auf-der-venture-lounge-treffen-existenzgruender-auf-business-angels-und-risikokapitalgeber/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 18:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoyo Gruber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Business Angel]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Risikokapital]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Lounge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.existxchange.de/blog/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Die Finanzierung der eigenen Gesch&#228;ftsidee ist bekanntlich ein schwieriges Thema. Diesmal wollen wir Ihnen als Gr&#252;nder eine Veranstaltung vorstellen, auf der Sie sich als Start-up vor Business Angels und Risikokapitalgebern pr&#228;sentieren k&#246;nnen. Die Venture Lounge ist eine sehr exklusive Veranstaltung auf der sich nur Start-Ups pr&#228;sentieren d&#252;rfen, die vorher ausgew&#228;hlt wurden. Wir haben Mark Miller, einem der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.existxchange.de/blog/venture-capital/auf-der-venture-lounge-treffen-existenzgruender-auf-business-angels-und-risikokapitalgeber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloses H&#246;rbuch zur Existenzgr&#252;ndung</title>
		<link>http://www.existxchange.de/blog/marketing-und-vertrieb/kostenloses-hoerbuch-zur-existenzgruendung/</link>
		<comments>http://www.existxchange.de/blog/marketing-und-vertrieb/kostenloses-hoerbuch-zur-existenzgruendung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 03:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Helmut Meisel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Büchertipps]]></category>
		<category><![CDATA[Businessplan]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsidee]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing und Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Know How]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.existxchange.de/blog/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Das Institut f&#252;r berufliche Qualifikation und Existenzgr&#252;ndung INEX in Kassel stellt auf seiner Webseite ein kostenfreies H&#246;rbuch zur Existenzgr&#252;ndung &#8220;In wenigen Schritten: Von der Idee zur Realisierung&#8221; zur Verf&#252;gung. Das H&#246;rbuch richtet sich an alle, die eine Gesch&#228;ftsidee umsetzen und daf&#252;r einen Businessplan schreiben wollen. Verfasst wurde es von Dr. Michael Raschbichler, der als promovierter Wirtschaftswissenschaftler das Institut f&#252;r berufliche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.existxchange.de/blog/marketing-und-vertrieb/kostenloses-hoerbuch-zur-existenzgruendung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

